Ausserhalb dieser Zeiten bin ich staendig im Grossraum Shanghai/ Hangzhou/Ningbo unterwegs.
D | M | J | Stadt/Region |
01. - 04. | August | 2015 | Osaka |
05. - 09. | August | 2015 | Kyoto |
10. - 14. | August | 2015 | Tokyo |
20. - 25. | August | 2015 | Anhui |
10. - 11. | September | 2015 | Shanghai |
09. - 13. | Oktober | 2015 | Hsinchu/Miaoli |
13. - 15. | Oktober | 2015 | Taipei |
15. - 18. | Oktober | 2015 | Beijing |
20. - 30. | Januar | 2016 | DE |
30. - 10. | Februar | 2016 | Norwich |
20. - 29. | Februar | 2016 | Yiwu |
01. - 15. | Maerz | 2016 | Yiwu |
01. - 10. | April | 2016 | Anji |
24. - 26. | Mai | 2016 | Shanghai/SNEC |
01. - 15. | Juni | 2016 | Anji |
09. - 20. | August | 2016 | Melbourne |
21. - 25. | August | 2016 | Sydney |
01. - 10. | September | 2016 | Taipei |
19. - 31. | Dezember | 2016 | DE |
01. - 22. | Januar | 2017 | Hangzhou |
23. - 12. | Februar | 2017 | Wien, Montpellier |
18. - 22. | April | 2017 | Shanghai |
25. - 28. | April | 2017 | Qingdao |
03. - 05. | Mai | 2017 | Beijing |
01.- 30. | August | 2017 | US |
10. - 24. | September | 2017 | Berlin |
20. - 31. | Januar | 2018 | Guizhou |
20. - 22. | Maerz | 2018 | Shanghai |
09. - 29. | Juli | 2018 | ChangXing |
01. - 04. | August | 2018 | Hong Kong |
20. - 30. | August | 2018 | JeJu (Korea) |
Comments powered by CComment